প্রতিটি টাকার হিসাব প্রকাশ্য — আমরা বিশ্বাস করি স্বচ্ছতাই আস্থার ভিত্তি।
bKash, Nagad, ব্যাংক ও বৈদেশিক অনুদান সহ মোট প্রাপ্ত তহবিল
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ত্রাণ, বৃক্ষরোপণ ও নারীর ক্ষমতায়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত
কর্মী বেতন, অফিস পরিচালনা ও লজিস্টিক ব্যয়
| প্রকল্প | প্রাপ্ত উপকারভোগী | বাজেট (৳) | ব্যয়িত (৳) | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| শিক্ষা কার্যক্রম | ৯,৪০০+ | ৯৫,০০,০০০ | ৯২,১০,০০০ | সম্পন্ন |
| স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম | ৩১,০০০+ | ৭৮,০০,০০০ | ৭৪,৩০,০০০ | সম্পন্ন |
| দুর্যোগ ত্রাণ | ১২,০০০+ | ৬৪,০০,০০০ | ৬১,৮০,০০০ | সম্পন্ন |
| বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি | ১,২০,০০০+ বৃক্ষ | ৩২,০০,০০০ | ৩০,৫০,০০০ | সম্পন্ন |
| মানবিক সহায়তা | ২,৬০০+ পরিবার | ৫৪,০০,০০০ | ৫২,২০,০০০ | সম্পন্ন |
| নারীর ক্ষমতায়ন | ৩,৮০০+ নারী | ৪৫,০০,০০০ | ৪২,৬০,০০০ | সম্পন্ন |
| শীতকালীন কর্মসূচি ২০২৬ | ৮,০০০+ পরিবার (লক্ষ্যমাত্রা) | ৩৮,০০,০০০ | ১৬,৪০,০০০ | চলমান |
উল্লেখ্য: এই ডেমো ওয়েবসাইটে প্রতিবেদনের নমুনা লিংক যুক্ত রয়েছে। প্রকৃত প্রতিবেদন সংযুক্ত করতে অ্যাডমিন প্যানেল থেকে PDF আপলোড করা যাবে।